KEY低沸點氟化液 (35℃~75℃)詳細參數(shù)對比表??
型號? | KEY-113? | KEY-114? | KEY-115 | KEY-116? | KEY-117? | KEY-117MAX? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥98% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
沸點 | 35℃ | 49℃ | 58℃ | 65℃ | 75℃ | 75℃ |
傾點 | <-120℃ | <-85℃ | <-90℃ | <-135℃ | <-120℃ | <-120℃ |
運動粘度 | 0.33 cSt | 0.36 cSt | 0.68 cSt | 0.38 cSt | 0.60 cSt | 0.61 cSt |
密度 | 1.65 g/ml | 1.65 g/ml | 1.49 g/ml | 1.50 g/ml | 1.61 g/ml | 1.53 g/ml |
比熱 | 0.22 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.30 cal/g ℃ | 0.28 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | - |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 12.4 dyn/cm | 14.5 dyn/cm | 16.4 dyn/cm | 13.6 dyn/cm | 14 dyn/cm | 13.5 dyn/cm |
導熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.069 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強度 | >25 kV | >35 kV | >40 kV | >25 kV | >35 kV | >35 kV |
介電常數(shù) | 1.85 | 1.86 | - | 7.27 | 1.88 | - |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <50 ppm |
閃點 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | 13 | - | 10 | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY中沸點氟化液 (98℃~165℃)詳細參數(shù)對比表??
型號? | KEY-117S | KEY-118? | KEY-125? | KEY-128? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸點 | 98℃? | 115℃ | 135℃ | 165℃ |
傾點 | <-38℃ | <-80℃ | <-100℃ | <-100℃ |
運動粘度 | 0.60 cSt | 0.9872 cSt | 1.0 cSt | 1.73 cSt |
密度 | 1.66 g/ml | 1.812 g/ml | 1.69 g/ml | 1.72 g/ml |
比熱 | 0.23 cal/g ℃ | 0.24 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 14 dyn/cm | 12.7 dyn/cm | 17 dyn/cm | 17 dyn/cm |
導熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強度 | >35 kV | >50 kV | >40 kV | >40 kV |
介電常數(shù) | - | 1.96 | 2.6 | 2.6 |
水含量 | <10 ppm | <23.5 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
閃點 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY高沸點氟化液 (200℃~280℃)詳細參數(shù)對比表??
型號? | KEY-138? | KEY-230 | KEY-139? | KEY-270? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸點 | 200℃ | 230℃ | 242℃ | 280℃ |
傾點 | <-80℃ | <-70℃ | <-80℃ | <-70℃ |
運動粘度 | 2.90 cSt | 4.2 cSt | 6.5 cSt | 14 cSt |
密度 | 1.79 g/ml | 1.82 g/ml | 1.82 g/ml | 1.85 g/ml |
比熱 | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 15 dyn/cm | 20 dyn/cm | 15 dyn/cm | 19 dyn/cm |
導熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強度 | >40 kV | >40 kV | >40 kV | >40 kV |
介電常數(shù) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.96 |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
閃點 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |