KEY-114 電子冷卻液(對(duì)標(biāo)3M Novec?649、Fluorinert? FC-3284)???
產(chǎn)品亮點(diǎn)
廣泛的熱管理應(yīng)用 | 低表面張力 | 低運(yùn)動(dòng)粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 符合RoHS環(huán)保指令 | 符合REACH環(huán)保指令 |
產(chǎn)品特性??
行業(yè)應(yīng)用??
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新能源汽車動(dòng)力電池液冷 | 數(shù)據(jù)中心浸沒式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精密設(shè)備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤(rùn)滑 | 光學(xué)清洗 |
理化參數(shù)??
KEY-114??
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 表面張力 | 14.5 dyn/cm | |
氣味 | 無味 | 導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | |
含量 | ≥99% | 介電強(qiáng)度 | >35 kV | |
沸點(diǎn) | 49℃ | 介電常數(shù) | 1.86 | |
傾點(diǎn) | <-85℃ | 水含量 | <10 ppm | |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.36 cSt | 閃點(diǎn) | 無 | |
密度 | 1.65 g/ml | ODP | 0 | |
比熱 | 0.23 cal/g ℃ | KB值 | - | |
折射率指數(shù) | 1.28 | GWP | 低 | |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
備注:
1、 產(chǎn)品屬性處于25℃時(shí)的特性,沸點(diǎn),凝固點(diǎn)除外。
2、1個(gè)torr相當(dāng)于1毫米水銀柱壓強(qiáng),一個(gè)大氣壓大約10萬帕,而它相當(dāng)于760毫米水銀柱壓強(qiáng).所以1KPa相當(dāng)于7.6 torr。
KEY低沸點(diǎn)氟化液 (35℃~75℃)詳細(xì)參數(shù)對(duì)比表??
型號(hào)? | KEY-113? | KEY-114? | KEY-115 | KEY-116? | KEY-117? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥98% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
沸點(diǎn) | 35℃ | 49℃ | 58℃ | 65℃ | 75℃ |
傾點(diǎn) | <-120℃ | <-85℃ | <-90℃ | <-135℃ | <-120℃ |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.33 cSt | 0.36 cSt | 0.68 cSt | 0.38 cSt | 0.60 cSt |
密度 | 1.65 g/ml | 1.65 g/ml | 1.49 g/ml | 1.50 g/ml | 1.61 g/ml |
比熱 | 0.22 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.30 cal/g ℃ | 0.28 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 12.4 dyn/cm | 14.5 dyn/cm | 16.4 dyn/cm | 13.6 dyn/cm | 14 dyn/cm |
導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.069 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強(qiáng)度 | >25 kV | >35 kV | >40 kV | >25 kV | >35 kV |
介電常數(shù) | 1.85 | 1.86 | - | 7.27 | 1.88 |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm |
閃點(diǎn) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | 13 | - | 10 |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY中沸點(diǎn)氟化液 (98℃~165℃)詳細(xì)參數(shù)對(duì)比表??
型號(hào)? | KEY-117S | KEY-118? | KEY-125? | KEY-128? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸點(diǎn) | 98℃? | 115℃ | 135℃ | 165℃ |
傾點(diǎn) | <-38℃ | <-80℃ | <-100℃ | <-100℃ |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.60 cSt | 0.9872 cSt | 1.0 cSt | 1.73 cSt |
密度 | 1.66 g/ml | 1.812 g/ml | 1.69 g/ml | 1.72 g/ml |
比熱 | 0.23 cal/g ℃ | 0.24 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 14 dyn/cm | 12.7 dyn/cm | 17 dyn/cm | 17 dyn/cm |
導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強(qiáng)度 | >35 kV | >50 kV | >40 kV | >40 kV |
介電常數(shù) | - | 1.96 | 2.6 | 2.6 |
水含量 | <10 ppm | <23.5 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
閃點(diǎn) | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY高沸點(diǎn)氟化液 (200℃~280℃)詳細(xì)參數(shù)對(duì)比表??
型號(hào)? | KEY-138? | KEY-230 | KEY-139? | KEY-270? |
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
含量 | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸點(diǎn) | 200℃ | 230℃ | 242℃ | 280℃ |
傾點(diǎn) | <-80℃ | <-70℃ | <-80℃ | <-70℃ |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 2.90 cSt | 4.2 cSt | 6.5 cSt | 14 cSt |
密度 | 1.79 g/ml | 1.82 g/ml | 1.82 g/ml | 1.85 g/ml |
比熱 | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
表面張力 | 15 dyn/cm | 20 dyn/cm | 15 dyn/cm | 19 dyn/cm |
導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介電強(qiáng)度 | >40 kV | >40 kV | >40 kV | >40 kV |
介電常數(shù) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.96 |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
閃點(diǎn) | 無 | 無 | 無 | 無 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |
儲(chǔ)運(yùn)需求及注意事項(xiàng)??
按非危險(xiǎn)化學(xué)品、非腐蝕化學(xué)品運(yùn)輸,常溫儲(chǔ)存。?
注意密封、避免陽(yáng)光直射和遠(yuǎn)離高熱。
密封狀態(tài)質(zhì)保期24個(gè)月。
禁止和強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、還原物混合。
建議用戶在應(yīng)用前做兼容性測(cè)試.
包裝規(guī)格??
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |